Our Products
Contact Information
No.103, Dahu 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan
Tel: 886-3-3187333
Fax: 886-3-3183385
air dryer
Model: TL-HA¨t¦C(®ð§N¦¡)
Category: Automatic/Industrial Machines & Equipments / Industrial Machines / Refrigerating Equipment
Characteristics
·s¤@¥N³]p
¡D¥i§¹¥þ³B²zÀ£ÁYªÅ®ð80¢XC¤J¤f·Å«×¡C
§¹¬üÀ£¤OÅSÂIn¨D
¡D¸g¥Ñ¼ö¥æ´«¾¹ªº¥æ´«³B²z¡A¥i¨ÏÀ£¤OÅSÂI±o¨ì2¢XCªº§¹¬üª¬ªp¡C
§¹¬ü«~½è¡B§¹¬ü³]p
¡D100%¥xÆW»s³y
Specifications
·s¤@¥N³]p
¡D¥i§¹¥þ³B²zÀ£ÁYªÅ®ð80°C¤J¤f·Å«×¡C
§¹¬üÀ£¤OÅSÂIn¨D
¡D¸g¥Ñ¼ö¥æ´«¾¹ªº¥æ´«³B²z¡A¥i¨ÏÀ£¤OÅSÂI±o¨ì2°Cªº§¹¬üª¬ªp¡C
§¹¬ü«~½è¡B§¹¬ü³]p
¡D100%¥xÆW»s³y
TL-HA«¬®ð§N¦¡§Ná°®Àê¾÷³W½d
|
«¬¦¡¶µ¥Ø TL- |
06HA | 13HA | 18HA | 28HA | 42HA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³B²z·¶q | Nm3 / min | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.2 |
| ±Æ®ð¶q | SCFM | 21 | 46 | 64 | 99 | 148 |
| ¤J¤fªÅ®ð·Å«× | @60 °C ¨ä¥L·Å«×®ÉÃB©w³B²z·¶q»Ý×¥¿ Max:80 °C | |||||
| Àô¹Ò·Å«× | ¡Ø38 °C ¨ä¥L·Å«×®ÉÃB©w³B²z·¶q»Ý×¥¿ | |||||
| À£¤OÅSÂI | 2~10 °C (7kg / cm2)¨ä¥LÀ£¤O®ÉÃB©w·¶q»Ý×¥¿ | |||||
| ¾Þ§@À£¤O | 7kg / cm2 (¨ä¥LÀ£¤O®ÉÃB©w·¶q»Ý×¥¿) Max:10kg / cm2 | |||||
| §N´C | R134a | |||||
| §NáÀ£ÁY¾÷¥\²v | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| ¹BÂà¹q¬y(A) | 1.9 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | |
| º¡¸ü¹q¬y(A) | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | |
| ¹q·½ | 220V ³æ¬Û | |||||
| ºÞ®| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | ||
| ¬ù²¤¤Ø¤o(mm) | °ª«×(H) | 450 | 600 | 755 | 755 | |
| ¼e«×(W) | 470 | 350 | 400 | 400 | ||
| ²`«×(H) | 500 | 635 | 815 | 915 | ||
| ²b« | Kg | 31.5 | 40.5 | 42 | 58 | 80.5 |
|
«¬¦¡¶µ¥Ø TL- |
70HA | 106HA | 145HA | 210HA | 260HA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³B²z·¶q | Nm3 / min | 7 | 10.6 | 14.5 | 21 | 26 |
| ±Æ®ð¶q | SCFM | 247 | 375 | 512 | 742 | 918 |
| ¤J¤fªÅ®ð·Å«× | @60 °C ¨ä¥L·Å«×®ÉÃB©w³B²z·¶q»Ý×¥¿ Max:80 °C | |||||
| Àô¹Ò·Å«× | ¡Ø38 °C ¨ä¥L·Å«×®ÉÃB©w³B²z·¶q»Ý×¥¿ | |||||
| À£¤OÅSÂI | 2~10 °C (7kg / cm2)¨ä¥LÀ£¤O®ÉÃB©w·¶q»Ý×¥¿ | |||||
| ¾Þ§@À£¤O | 7kg / cm2 (¨ä¥LÀ£¤O®ÉÃB©w·¶q»Ý×¥¿) Max:10kg / cm2 | |||||
| §N´C | R407C | R-22 (R134a,R407C±µ¨üq»s) | ||||
| §NáÀ£ÁY¾÷¥\²v | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 4.5 | |
| ¹BÂà¹q¬y(A) | 7.0 | 7.1 | 8.8 | 11.7 | 18.2 | |
| º¡¸ü¹q¬y(A) | 8.3 | 7.9 | 10.1 | 14.0 | 24.0 | |
| ¹q·½ | 220V ³æ¬Û | 220/380/440V ¤T¬Û | ||||
| ºÞ®| | 2" | 2-1/2" | 3" | 3"F | 4"F | |
| ¬ù²¤¤Ø¤o(mm) | °ª«×(H) | 780 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
| ¼e«×(W) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| ²`«×(H) | 935 | 1165 | 1265 | 1465 | 1665 | |
| ²b« | Kg | 118 | 238 | 259 | 378 | 446 |
|
«¬¦¡¶µ¥Ø TL- |
310HA | 380HA | 490HA | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³B²z·¶q | Nm3 / min | 31 | 38 | 49 | - | - |
| ±Æ®ð¶q | SCFM | 1095 | 1342 | 1730 | ||
| ¤J¤fªÅ®ð·Å«× | @60 °C ¨ä¥L·Å«×®ÉÃB©w³B²z·¶q»Ý×¥¿ Max:80 °C | |||||
| Àô¹Ò·Å«× | ¡Ø38 °C ¨ä¥L·Å«×®ÉÃB©w³B²z·¶q»Ý×¥¿ | |||||
| À£¤OÅSÂI | 2~10 °C (7kg / cm2)¨ä¥LÀ£¤O®ÉÃB©w·¶q»Ý×¥¿ | |||||
| ¾Þ§@À£¤O | 7kg / cm2 (¨ä¥LÀ£¤O®ÉÃB©w·¶q»Ý×¥¿) Max:10kg / cm2 | |||||
| §N´C | R-22 (R134a,R407C±µ¨üq»s) | |||||
| §NáÀ£ÁY¾÷¥\²v | 5.1 | 5.9 | 5.7 | - | - | |
| ¹BÂà¹q¬y(A) | 19.0 | 23.8 | 23.6 | |||
| º¡¸ü¹q¬y(A) | 24.9 | 28.4 | 28.6 | |||
| ¹q·½ | 220/380/440V ¤T¬Û | |||||
| ºÞ®| | 4"F | 5"F | - | - | ||
| ¬ù²¤¤Ø¤o(mm) | °ª«×(H) | 1400 | 1600 | 1600 | ||
| ¼e«×(W) | 700 | 1700 | 2400 | |||
| ²`«×(H) | 1665 | 900 | 950 | |||
| ²b« | Kg | 451 | 570 | 890 | ||
À£ÁY¾÷¥\²v¡B¹BÂà¹q¬y@CT¡G45°C ET¡G5°C º¡¸ü¹q¬y@CT¡G60°C ET¡G10°C 220V/60HZ
Featured products








