Our Products
- Roller Chains (2)
- Other Machinery (2)
- Automatic Tool Changing Systems for CNC Machining Centers (ATC) (1)
- Bearings (1)
- Precision Metal Parts (1)
- Springs (1)
- Compressors (1)
- Bolts, Screws, Nuts (1)
Contact Information
QUANZHOU FUJINA CHINA
Tel: 86-023-19122751819
Fax: --
MST-2200VD Aftermarket Rubber Tracks 750X150X66 I ResShinemachinery
Model: 150X60X32 150X X40 150X60X45 150X60X46 150X60X50
Category: Machinery Parts and Components / Other Machinery / Other Machinery
Characteristics
Spec Width Pitch Links Unit Weight/Link Unit Weight/Pcs
150X60X32 150 60 32 0.411 13.15
150X60X40 150 60 40 0.411 16.44
150X60X45 150 60 45 0.411 18.50
150X60X46 150 60 46 0.411 18.91
150X60X50 150 60 50 0.411 20.55
150X72KVX34 150 72KV 34 0.490 16.66
150X72KVX44 150 72KV 44 0.490 21.56
150X72X28 150 72 28 0.464 12.99
150X72X31 150 72 31 0.464 14.38
150X72X32 150 72 32 0.464 14.85
150X72X33 150 72 33 0.464 15.31
150X72X34 150 72 34 0.464 15.78
150X72X35 150 72 35 0.464 16.24
150X72X37 150 72 37 0.464 17.17
150X72X41 150 72 41 0.464 19.02
150X72X42 150 72 42 0.464 19.49
150X72X45 150 72 45 0.464 20.88
150X72X47 150 72 47 0.464 21.81
150X72X54 150 72 54 0.464 25.06
150X72X56 150 72 56 0.464 25.98
180X60X30 180 60 30 0.465 13.95
180X60X31 180 60 31 0.465 14.42
180X60X32 180 60 32 0.465 14.88
180X60X33 180 60 33 0.465 15.35
180X60X34 180 60 34 0.465 15.81
180X60X35 180 60 35 0.465 16.28
180X60X36 180 60 36 0.465 16.74
180X60X37 180 60 37 0.465 17.21
180X60X38 180 60 38 0.465 17.67
180X60X39 180 60 39 0.465 18.14
180X60X40 180 60 40 0.465 18.60
180X60X44 180 60 44 0.465 20.46
180X60X45 180 60 45 0.465 20.93
180X60X47 180 60 47 0.465 21.86
180X60X53 180 60 53 0.465 24.65
180X60X55 180 60 55 0.465 25.58
180X60X56 180 60 56 0.465 26.04
180X72BX39 180 72B 39 0.649 25.31
180X72KMX39 180 72KM 39 0.886 34.55
180X72KMX41 180 72KM 41 0.886 36.33
180X72KMX42 180 72KM 42 0.886 37.21
180X72KMX44 180 72KM 44 0.886 38.98
180X72KX34 180 72K 34 0.867 29.48
180X72KX35 180 72K 35 0.867 30.35
180X72KX36 180 72K 36 0.867 31.21
180X72KX37 180 72K 37 0.867 32.08
180X72KX38 180 72K 38 0.867 32.95
180X72KX39 180 72K 39 0.867 33.81
180X72KX40 180 72K 40 0.867 34.68
180X72KX41 180 72K 41 0.867 35.55
180X72KX43 180 72K 43 0.867 37.28
180X72RX35 180 72R 35 0.805 28.18
180X72RX36 180 72R 36 0.805 28.98
180X72RX37 180 72R 37 0.805 29.79
180X72RX38 180 72R 38 0.805 30.59
180X72RX39 180 72R 39 0.805 31.40
180X72RX40 180 72R 40 0.805 32.20
180X72RX41 180 72R 41 0.805 33.01
180X72RX43 180 72R 43 0.805 34.62
180X72X31 180 72 31 0.613 19.00
180X72X32 180 72 32 0.613 19.62
180X72X33 180 72 33 0.613 20.23
180X72X34 180 72 34 0.613 20.84
180X72X35 180 72 35 0.613 21.46
180X72X36 180 72 36 0.613 22.07
180X72X37 180 72 37 0.613 22.68
180X72X37白色 180 72 37 0.613 22.68
180X72X38 180 72 38 0.613 23.29
180X72X39 180 72 39 0.613 23.91
180X72X40 180 72 40 0.613 24.52
180X72X41 180 72 41 0.613 25.13
180X72X42 180 72 42 0.613 25.75
180X72X43 180 72 43 0.613 26.36
180X72X44 180 72 44 0.613 26.97
180X72X45 180 72 45 0.613 27.59
180X72X46 180 72 46 0.613 28.20
180X72X48 180 72 48 0.613 29.42
180X72X50 180 72 50 0.613 30.65
180X72X54 180 72 54 0.613 33.10
180X72X60 180 72 60 0.613 36.78
180X72X62 180 72 62 0.613 38.01
180X72X67 180 72 67 0.613 41.07
180X72X68 180 72 68 0.613 41.68
180X72NX31 180 72 31 0.649 20.12
180X72NX32 180 72 32 0.649 20.77
180X72NX33 180 72 33 0.649 21.42
180X72NX34 180 72 34 0.649 22.07
180X72NX35 180 72 35 0.649 22.72
180X72NX36 180 72 36 0.649 23.36
180X72NX37 180 72 37 0.649 24.01
180X72NX37白色 180 72 37 0.649 24.01
180X72NX38 180 72 38 0.649 24.66
180X72NX39 180 72 39 0.649 25.31
180X72NX40 180 72 40 0.649 25.96
180X72NX41 180 72 41 0.649 26.61
180X72NX42 180 72 42 0.649 27.26
180X72NX43 180 72 43 0.649 27.91
180X72NX44 180 72 44 0.649 28.56
180X72NX45 180 72 45 0.649 29.21
180X72NX46 180 72 46 0.649 29.85
180X72NX48 180 72 48 0.649 31.15
180X72NX50 180 72 50 0.649 32.45
180X72NX54 180 72 54 0.649 35.05
180X72NX60 180 72 60 0.649 38.94
180X72NX62 180 72 62 0.649 40.24
180X72NX67 180 72 67 0.649 43.48
180X72NX68 180 72 68 0.649 44.13
200X72KMX38 200 72KM 38 0.975 37.05
200X72KMX40 200 72KM 40 0.975 39.00
200X72KMX44 200 72KM 44 0.975 42.90
200X72KMX45 200 72KM 45 0.975 43.88
200X72KMX47 200 72KM 47 0.975 45.83
200X72KVX34 200 72KV 34 0.948 32.23
200X72KVX41 200 72KV 41 0.948 38.87
200X72KVX42 200 72KV 42 0.948 39.82
Featured products
-

FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND E385 IDLER GROUP P1630401M00 I Redshinemachinery
-

DRESSER 200E Replacement TRACK SHOE I RedShinemachinery
-

JS200 Track Guard Track Link Protector For JCB Excavator I RedShinemachinery
-

PC800 PC850 Tension Cylinder ONLY Aftermarket I RedShinemachinery
-

Aftermarket Bucket TIP For General Purpose 1U3252 I RedShinemachinery
-

MST-2200VD Aftermarket Rubber Tracks 750X150X66 I ResShinemachinery
-

FIAT-HITACHI EX135 Track Chain Assy CR4854/44 I Redmachinery

