Our Products
- Flexible Hoses (5)
- Aluminum Pipes & Tubes (2)
- Other Machinery (2)
Contact Information
No.69, Aly. 295, Ln. 68, Sec. 2, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-4-23359559
Fax: 886-4-23350588
Recoil Air Tube
Model: PUR
Category: Machinery Parts and Components / Piping Systems (Pipes, Valves, Fittings) / Flexible Hoses
Characteristics
Material:Therpoplastic Polyurethane
Common Fluids:Air
Temperature:-30℃~70℃
Working Pressure:8Kg/cm
Bursting Pressure:24Kg/cm
Specifications
編號 NO. |
內徑 I.D |
外徑 O.D |
長度(公尺/條) LENGTH(m/roll) |
工作壓力 Working Pressure |
爆破壓力 Bursting Pressure |
備註 Note |
PUR-0406006 | ∮4 | ∮6 | 6 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 |
without fittings |
PUR-0406009 | ∮4 | ∮6 | 9 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 |
without fittings |
PUR-0406012 | ∮4 | ∮6 | 12 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 |
without fittings |
PUR-0406015 | ∮4 | ∮6 | 15 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 |
without fittings |
PUR-0508006 | ∮5 | ∮8 | 6 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0508009 | ∮5 | ∮8 | 9 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0508012 | ∮5 | ∮8 | 12 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0508015 | ∮5 | ∮8 | 15 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-6510006 | ∮6.5 | ∮10 | 6 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-6510009 | ∮6.5 | ∮10 | 9 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-6510012 | ∮6.5 | ∮10 | 12 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-6510015 | ∮6.5 | ∮10 | 15 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0812006 | ∮8 | ∮12 | 6 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0812009 | ∮8 | ∮12 | 9 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0812012 | ∮8 | ∮12 | 12 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
PUR-0812015 | ∮8 | ∮12 | 15 | 8㎏/㎝2 | 24㎏/㎝2 | with fittings |
Featured products