Our Products
Contact Information
No.34, Ln. 465, Liancun Rd., Fongyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan
Tel: 886-4-25367975
Fax: 886-4-25376120
CNC MACHINING CENTER
Model: A-90 / A-110 / A-130
Category: Machine Tools / Machining Centers / Machining Centers, Vertical
Characteristics
* Dynamic and stable direct-drive spindle system provides stable running performance. Spindle taper ISO40, spindle speeds 8000rpm.
* Long 700mm of spindle center to column offers Y-axis 650mm travel. X/Y/Z axes rapid travers 30/30/20m/min can shorten idle time.
* 3 axes servo motors adopt absolute (ABS) encoders setting and transmitted by precision coupling direclty which can reduce backlash, keep good accuracy and offer higher driving efficient.
* Wider and thinner column ensures stable support, best rigidity
* X/Y axes support design adopts the best Bessel function ratio.
* High rigidity & extra wide guide-ways base with coolant / lubricant spearated device.
Specifications
| A-90 | A-110 | A-130 | ||
| Spindle | Spindle taper | ISO-40 | ISO-40 | ISO-40 |
| R.P.M. | 80-8000 | 80-8000 | 80-8000 | |
| Spindle motor | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw | |
| Spindle center to column | 700mm | 700mm | 700mm | |
| Spindle nose to table | 100 - 710mm | 100 - 710mm | 100 - 710mm | |
| Table | Length X Width | 1050 x 600mm | 1200 x 600mm | 1300 x 600mm |
| Max. loading | 800kgs | 1000kgs | 1500kgs | |
| T-slot width / no. | 18mm / 5 | 18mm / 5 | 18mm / 5 | |
| Main travel | X / Y / Z axes | 900/650/610mm | 1100/650/610mm | 1300/650/610mm |
| Feed rate | X / Y / Z axes rapid traverse | 30/30/20m/min | 30/30/20m/min | 30/30/20m/min |
| Cutting feed rate | 1 - 15000mm/min | 1 - 15000mm/min | 1 - 15000mm/min | |
| Automatic Tool Change | Tool specification | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
| No. of tools | 24 + 1 | 24 + 1 | 24 + 1 | |
| T - T | 2.5 sec. | 2.5 sec. | 2.5 sec. | |
| C - C | 3.5 sec. | 3.5 sec. | 3.5 sec. | |
| Max. tool length | 300mm | 300mm | 300mm | |
| Max. tool dia. (Adjacent) | 80mm | 80mm | 80mm | |
| Max. tool weight | 7kgs | 7kgs | 7 kgs | |
| Tool selection method | Double ARM swing | Double ARM swing | Double ARM swing | |
| Dimension | LXWXH(Floor/with conveyor) | 3590X2950X2930mm | 3590X2950X2930mm | 3690X2950X2930mm |
| LXWXH(Packing/main body case) | 3470X2290X2540mm | 3470X2290X2540mm | 3470X2290X2540mm | |
| LXWXH(Packing/accessory crate/with conveyor) | 3380X1140X1410mm | 3380X1140X1410mm | 3380X1140X1410mm | |
| Weight | Machine N.W. (w/o conveyor/with conveyor) | 6300/6500kgs | 7000/7200kgs | 7500/7700kgs |
| Packing (Main body case N.W./G.W.) | 6000/6500kgs | 6700/7200kgs | 7200/7700kgs | |
| Packing (Accessory crate w/conveyor N.W./G.W.) | 800/1000kgs | 800/1000kgs | 800/1000kgs |
Featured products








