Our Products
Contact Information
No. 128, Yuehu Rd., Daxi Dist., Taoyuan City 335012, Taiwan
Tel: 886-3-3878525
Fax: 886-3-3878526
攜帶式顯示器
Model: HF-E
Category: Mold and Die Industry / Peripheral Equipment Mold &Die / Inspection & measurement
Characteristics
可連接荷重傳感器。
 接頭設計方便裝卸,內建鎳氫器蓄電池,便於攜帶,可設定自動記憶機能儲存Peak值達512組,另有自動歸零,比較器等機能可供使用者依狀況而設定。
Specifications
| 測定單位 | N,Kgf(gf), lb切換式 | 
|---|---|
| 測定精度 | ±0.2%FS以下 | 
| 再現精度 | ±0.1%FS以下 | 
| 應答速度 | 10~320H、6段式 | 
| 顯示幕 | 4位數液晶顯示幕(模組化LCD) | 
| 計測方式 | 最大值、瞬間值 | 
| 取樣速度 | 640回/秒 | 
| 容許荷量 | 150%(在105%時有蜂鳴警告) | 
| A/D變換 | 16bit逐次變換方式 | 
| 輸出信號 | 模擬輸出±2 V FS Digimatic 輸出(三豐公司) CENTRONICS輸出(選購) 比較信號輸出(選購) RS-232輸出(選購)  | 
		
| 連續使用時間 | 約10小時常滿充電時使用溫度25℃ | 
| 充電時間 | 約6小時 | 
| 使用溫度 | 0~+40℃ | 
| 電源 | 鎳氫充電電池AC整流器充電兼用(100V 115V 220V) | 
| 機體重量 | 約500Gg | 
| 標準附屬品 | 測試配件AC整流器信號輸出線信號輸出連接器專用收藏盒 | 
Featured products








